Editorial information provided by DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | MySQL X | PostgreSQL X | SQLite X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Widely used open source RDBMS | Widely used open source RDBMS | Widely used in-process RDBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary database model | Relational DBMS | Relational DBMS | Relational DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary database models | Document store Key-value store | Document store Key-value store | Key-value store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.mysql.com | www.postgresql.org | www.sqlite.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical documentation | dev.mysql.com/doc | www.postgresql.org/docs/manuals | www.sqlite.org/docs.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Developer | Oracle | PostgreSQL Global Development Group | Dwayne Richard Hipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial release | 1995 | 1989 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current release | 8.0.11, April 2018 | 10.3, March 2018 | 3.23.1, April 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | Open Source | Open Source | Open Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-based | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBaaS offerings | Google Cloud SQL: A fully-managed database service for the Google Cloud Platform | Google Cloud SQL: A fully-managed database service for the Google Cloud Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementation language | C and C++ | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server operating systems | FreeBSD Linux OS X Solaris Windows | FreeBSD HP-UX Linux NetBSD OpenBSD OS X Solaris Unix Windows | server-less | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data scheme | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typing | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML support | yes | yes | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary indexes | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs and other access methods | ADO.NET JDBC ODBC | native C library streaming API for large objects ADO.NET JDBC ODBC | ADO.NET JDBC ODBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported programming languages | Ada C C# C++ D Delphi Eiffel Erlang Haskell Java JavaScript (Node.js) Objective-C OCaml Perl PHP Python Ruby Scheme Tcl | .Net C C++ Delphi Java Perl PHP Python Tcl | Actionscript Ada Basic C C# C++ D Delphi Forth Fortran Haskell Java JavaScript Lisp Lua MatLab Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python R Ruby Scala Scheme Smalltalk Tcl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server-side scripts | yes | user defined functions | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitioning methods | horizontal partitioning, sharding with MySQL Cluster or MySQL Fabric | declarative partitioning (by range or by list) since PostgreSQL 10.0 | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replication methods | Master-master replication Master-slave replication | Master-slave replication | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consistency concepts | Immediate Consistency | Immediate Consistency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign keys | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction concepts | ACID | ACID | ACID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurrency | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durability | yes | yes | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In-memory capabilities | yes | no | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User concepts | Users with fine-grained authorization concept | fine grained access rights according to SQL-standard | no |
Saturday, 28 April 2018
Comparison MySQL vs. PostgreSQL vs. SQLite
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment